2024-10-17 17:23:05 +03:00

53 lines
969 B
Plaintext

# Blender MTL File: 'BilliardTable.blend'
# Material Count: 5
newmtl BlackSurface
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.001547 0.001547 0.001547
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Felt
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.013273 0.201901 0.020515
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Holes
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.054969 0.054969 0.054969
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Lamp
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl WhiteSurface
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2